Skip to content
Football Club

Football Club

  • Accueil
  • Rencontres
  • Résultats
  • Classement
  • Actualités
  • Nos videos
  • Gallérie

Classement du Club de la saison 2024-2025

N° EQUIPE 1 SCORE EQUIPE 2 DATE HEURE TERRAIN JOURNEE
1 FC DIJACK 2 - 2 IMANA DAR. 09-11-2024 13:30 MARTYRS 1 ère JOURNEE
2 FC MK 3 - 3 AS MBUDI 09-11-2024 15:30 MARTYRS 1 ère JOURNEE
3 OC LES ELITES 1 - 1 FC ROBI 09-11-2024 11:00 MARTYRS 1 ère JOURNEE
4 AC JST 4 - 4 FC LES AIGLONS B 12-11-2024 13:30 MARTYRS 1 ère JOURNEE
5 TC ELIMA 1 - 1 DCMP/BUMBA 10-11-2024 15:00 MAVUNGU 1 ère JOURNEE
6 AS DRAGONS B 0 - 0 AS VETI CLUB 10-11-2024 15:30 MARTYRS 1 ère JOURNEE
7 RCK 2 - 2 JS KINKANDA 10-11-2024 13:30 MARTYRS 1 ère JOURNEE
8 IMANA DAR. 2 - 2 FC MK 16-11-2024 15:30 MAVUNGU 2 ème JOURNEE
9 AS MBUDI 1 - 1 OC LES ELITES 16-11-2024 11:00 MARTYRS 2 ème JOURNEE
10 FC ROBI 1 - 1 AC JST 15-11-2024 15:30 MARTYRS 2 ème JOURNEE
11 FC LES AIGLONS B 0 - 0 TC ELIMA 15-11-2024 13:30 MARTYRS 2 ème JOURNEE
12 DCMP/BUMBA 1 - 1 AS DRAGONS B 14-11-2024 15:00 MARTYRS 2 ème JOURNEE
13 AS VETI CLUB 0 - 0 RCK 17-11-2024 15:30 MAVUNGU 2 ème JOURNEE
14 JS KINKANDA 0 - 0 FC DIJACK 17-11-2024 13:30 MAVUNGU 2 ème JOURNEE
15 FC MK 1 - 1 FC DIJACK 12-11-2024 15:30 MARTYRS 3 ème JOURNEE
16 OC LES ELITES 5 - 5 IMANA DAR. 12-11-2024 13:00 MARTYRS 3 ème JOURNEE
17 AC JST 2 - 2 AS MBUDI 03-12-2024 15:00 MARTYRS 3 ème JOURNEE
18 TC ELIMA 0 - 0 FC ROBI 24-11-2024 15:00 MAVUNGU 3 ème JOURNEE
19 AS DRAGONS B 0 - 0 FC LES AIGLONS B 23-11-2024 15:30 MARTYRS 3 ème JOURNEE
20 RCK 1 - 1 DCMP/BUMBA 21-11-2024 15:30 MARTYRS 3 ème JOURNEE
21 AS VETI CLUB 1 - 1 JS KINKANDA 21-11-2024 15:00 MAVUNGU 3 ème JOURNEE
22 FC DIJACK 0 - 0 OC LES ELITES 26-11-2024 11:00 MARTYRS 4 ème JOURNEE
23 IMANA DAR. 1 - 1 AC JST 23-11-2024 15:00 MAVUNGU 4 ème JOURNEE
24 AS MBUDI 2 - 2 TC ELIMA 20-11-2024 13:30 MARTYRS 4 ème JOURNEE
25 FC ROBI 3 - 3 AS DRAGONS B 28-11-2024 15:00 MARTYRS 4 ème JOURNEE
26 FC LES AIGLONS B 0 - 0 RCK 28-11-2024 13:30 MARTYRS 4 ème JOURNEE
27 DCMP/BUMBA 1 - 1 AS VETI CLUB 25-11-2024 13:30 MARTYRS 4 ème JOURNEE
28 JS KINKANDA 0 - 0 FC MK 25-11-2024 15:00 MAVUNGU 4 ème JOURNEE
29 OC LES ELITES 0 - 0 FC MK 09-12-2024 15:30 MARTYRS 5 ème JOURNEE
30 AC JST 1 - 1 FC DIJACK 06-12-2024 15:30 MARTYRS 5 ème JOURNEE
31 TC ELIMA 0 - 0 IMANA DAR. 11-12-2024 11:00 MAVUNGU 5 ème JOURNEE
32 AS DRAGONS B 1 - 1 AS MBUDI 09-12-2024 15:00 MARTYRS 5 ème JOURNEE
33 RCK 1 - 1 FC ROBI 04-12-2024 13:30 MARTYRS 5 ème JOURNEE
34 AS VETI CLUB 3 - 3 FC LES AIGLONS B 03-12-2024 15:00 MAVUNGU 5 ème JOURNEE
35 DCMP/BUMBA 2 - 2 JS KINKANDA 03-12-2024 13:30 MARTYRS 5 ème JOURNEE
36 FC MK 1 - 1 AC JST 12-12-2024 15:30 MARTYRS 6 ème JOURNEE
37 FC DIJACK 1 - 1 TC ELIMA 03-12-2024 15:30 MARTYRS 6 ème JOURNEE
38 IMANA DAR. 1 - 1 AS DRAGONS B 12-12-2024 15:30 MAVUNGU 6 ème JOURNEE
39 AS MBUDI 0 - 0 RCK 13-12-2024 11:30 MARTYRS 6 ème JOURNEE
40 FC ROBI 2 - 2 AS VETI CLUB 13-12-2024 13:30 MARTYRS 6 ème JOURNEE
41 FC LES AIGLONS B 2 - 2 DCMP/BUMBA 12-12-2024 13:30 MARTYRS 6 ème JOURNEE
42 JS KINKANDA 1 - 1 OC LES ELITES 12-12-2024 13:30 MAVUNGU 6 ème JOURNEE
43 AC JST 1 - 1 OC LES ELITES 15-12-2024 13:30 MARTYRS 7 ème JOURNEE
44 TC ELIMA 1 - 1 FC MK 16-12-2024 15:30 MAVUNGU 7 ème JOURNEE
45 AS DRAGONS B 2 - 2 FC DIJACK 15-12-2024 15:30 MARTYRS 7 ème JOURNEE
46 RCK 1 - 1 IMANA DAR. 16-12-2024 15:30 MARTYRS 7 ème JOURNEE
47 AS VETI CLUB 2 - 2 AS MBUDI 16-12-2024 13:30 MAVUNGU 7 ème JOURNEE
48 DCMP/BUMBA 2 - 2 FC ROBI 16-12-2024 13:30 MARTYRS 7 ème JOURNEE
49 FC LES AIGLONS B 2 - 2 JS KINKANDA 16-12-2024 11:00 MARTYRS 7 ème JOURNEE
50 OC LES ELITES 4 - 4 TC ELIMA 23-12-2024 15:00 MARTYRS 8 ème JOURNEE
51 FC MK 2 - 2 AS DRAGONS B 29-12-2024 15:30 MARTYRS 8 ème JOURNEE
52 FC DIJACK 2 - 2 RCK 19-12-2024 13:30 MARTYRS 8 ème JOURNEE
53 IMANA DAR. 1 - 1 AS VETI CLUB 20-12-2024 15:30 MAVUNGU 8 ème JOURNEE
54 AS MBUDI 1 - 1 DCMP/BUMBA 21-12-2024 11:00 MARTYRS 8 ème JOURNEE
55 FC ROBI 1 - 1 FC LES AIGLONS B 21-12-2024 13:30 MARTYRS 8 ème JOURNEE
56 JS KINKANDA 0 - 0 AC JST 20-12-2024 13:30 MAVUNGU 8 ème JOURNEE
57 TC ELIMA 1 - 1 AC JST 28-12-2024 15:00 MAVUNGU 9 ème JOURNEE
58 AS DRAGONS B 3 - 3 OC LES ELITES 26-12-2024 15:30 MARTYRS 9 ème JOURNEE
59 RCK 0 - 0 FC MK 23-12-2024 15:30 MARTYRS 9 ème JOURNEE
60 AS VETI CLUB 0 - 0 FC DIJACK 30-12-2024 15:30 MAVUNGU 9 ème JOURNEE
61 DCMP/BUMBA 4 - 4 IMANA DAR. 26-12-2024 11:00 MARTYRS 9 ème JOURNEE
62 FC LES AIGLONS B 2 - 2 AS MBUDI 26-12-2024 13:30 MARTYRS 9 ème JOURNEE
63 FC ROBI 8 - 8 JS KINKANDA 27-12-2024 13:30 MARTYRS 9 ème JOURNEE
64 AC JST 0 - 0 AS DRAGONS B 29-12-2024 15:30 MARTYRS 10 ème JOURNEE
65 OC LES ELITES 4 - 4 RCK 29-12-2024 13:30 MARTYRS 10 ème JOURNEE
66 FC MK 3 - 3 AS VETI CLUB 07-01-2025 15:30 MARTYRS 10 ème JOURNEE
67 FC DIJACK 2 - 2 DCMP/BUMBA 05-01-2025 13:30 MAVUNGU 10 ème JOURNEE
68 IMANA DAR. 0 - 0 FC LES AIGLONS B 30-12-2024 15:00 MAVUNGU 10 ème JOURNEE
69 AS MBUDI 0 - 0 FC ROBI 30-12-2024 15:30 MARTYRS 10 ème JOURNEE
70 JS KINKANDA 2 - 2 TC ELIMA 03-01-2025 15:00 MAVUNGU 10 ème JOURNEE
71 AS DRAGONS B 0 - 0 TC ELIMA 07-01-2025 15:30 MARTYRS 11 ème JOURNEE
72 RCK 2 - 2 AC JST 09-01-2025 13:30 MARTYRS 11 ème JOURNEE
73 AS VETI CLUB 2 - 2 OC LES ELITES 09-01-2025 15:00 MAVUNGU 11 ème JOURNEE
74 DCMP/BUMBA 0 - 0 FC MK 09-01-2025 15:30 MARTYRS 11 ème JOURNEE
75 FC LES AIGLONS B 1 - 1 FC DIJACK 08-01-2025 15:30 MARTYRS 11 ème JOURNEE
76 FC ROBI 6 - 6 IMANA DAR. 08-01-2025 13:30 MARTYRS 11 ème JOURNEE
77 AS MBUDI 1 - 1 JS KINKANDA 09-01-2025 11:00 MARTYRS 11 ème JOURNEE
78 TC ELIMA 0 - 0 RCK 17-01-2025 15:30 MAVUNGU 12 ème JOURNEE
79 AC JST 2 - 2 AS VETI CLUB 03-01-2025 15:00 MARTYRS 12 ème JOURNEE
80 OC LES ELITES 2 - 2 DCMP/BUMBA 17-01-2025 13:30 MARTYRS 12 ème JOURNEE
81 FC MK 2 - 2 FC LES AIGLONS B 17-01-2025 15:30 MARTYRS 12 ème JOURNEE
82 FC DIJACK 1 - 1 FC ROBI 18-01-2025 15:30 MARTYRS 12 ème JOURNEE
83 IMANA DAR. 0 - 0 AS MBUDI 17-01-2025 13:30 MAVUNGU 12 ème JOURNEE
84 JS KINKANDA 1 - 1 AS DRAGONS B 16-01-2025 15:00 MAVUNGU 12 ème JOURNEE
85 RCK 0 - 0 AS DRAGONS B 24-01-2025 15:30 MARTYRS 13 ème JOURNEE
86 AS VETI CLUB 1 - 1 TC ELIMA 23-01-2025 15:30 MAVUNGU 13 ème JOURNEE
87 DCMP/BUMBA 0 - 0 AC JST 24-01-2025 13:30 MARTYRS 13 ème JOURNEE
88 FC LES AIGLONS B 0 - 0 OC LES ELITES 25-01-2025 13:30 MARTYRS 13 ème JOURNEE
89 FC ROBI 2 - 2 FC MK 25-01-2025 15:30 MARTYRS 13 ème JOURNEE
90 AS MBUDI 1 - 1 FC DIJACK 25-01-2025 11:00 MARTYRS 13 ème JOURNEE
91 IMANA DAR. 0 - 0 JS KINKANDA 23-01-2025 13:30 MAVUNGU 13 ème JOURNEE
92 IMANA DAR. 0 - 0 FC DIJACK 15-03-2025 15:00 MAVUNGU 14 ème JOURNEE
93 FC LES AIGLONS B 0 - 0 AC JST 14-03-2025 11:00 TATA RAPHAEL 14 ème JOURNEE
94 AS VETI CLUB 3 - 3 AS DRAGONS B 16-03-2025 15:00 MAVUNGU 14 ème JOURNEE
95 JS KINKANDA 2 - 2 RCK 16-03-2025 13:00 MAVUNGU 14 ème JOURNEE
96 FC MK 3 - 3 IMANA DAR. 22-03-2025 15:00 MARTYRS 15 ème JOURNEE
97 OC LES ELITES 2 - 2 AS MBUDI 23-03-2025 15:00 INGA 15 ème JOURNEE
98 AC JST 0 - 0 FC ROBI 22-03-2025 13:00 MARTYRS 15 ème JOURNEE
99 TC ELIMA 2 - 2 FC LES AIGLONS B 23-03-2025 15:00 MAVUNGU 15 ème JOURNEE
100 AS DRAGONS B 4 - 4 DCMP/BUMBA 24-03-2025 15:00 MARTYRS 15 ème JOURNEE
101 RCK 0 - 0 AS VETI CLUB 24-03-2025 13:00 MARTYRS 15 ème JOURNEE
102 FC DIJACK 2 - 2 JS KINKANDA 23-03-2025 11:00 MARTYRS 15 ème JOURNEE
103 FC DIJACK 0 - 0 FC MK 31-03-2025 15:00 MARTYRS 16 ème JOURNEE
104 IMANA DAR. 0 - 0 OC LES ELITES 28-03-2025 13:00 MAVUNGU 16 ème JOURNEE
105 AS MBUDI 1 - 1 AC JST 28-03-2025 15:00 MARTYRS 16 ème JOURNEE
106 FC ROBI 2 - 2 TC ELIMA 19-03-2025 13:00 TATA RAPHAEL 16 ème JOURNEE
107 DCMP/BUMBA 4 - 4 RCK 28-03-2025 13:00 MARTYRS 16 ème JOURNEE
108 JS KINKANDA 0 - 0 AS VETI CLUB 19-03-2025 15:00 MAVUNGU 16 ème JOURNEE
109 OC LES ELITES 1 - 1 FC DIJACK 19-03-2025 15:00 INGA 17 ème JOURNEE
110 AS DRAGONS B 1 - 1 FC ROBI 27-03-2025 15:00 TATA RAPHAEL 17 ème JOURNEE
111 AS VETI CLUB 2 - 2 DCMP/BUMBA 01-04-2025 15:00 MAVUNGU 17 ème JOURNEE
112 FC MK 4 - 4 JS KINKANDA 27-03-2025 13:00 TATA RAPHAEL 17 ème JOURNEE
113 FC MK 1 - 1 OC LES ELITES 03-04-2025 15:00 MARTYRS 18 ème JOURNEE
114 FC DIJACK 1 - 1 AC JST 03-04-2025 13:00 MARTYRS 18 ème JOURNEE
115 IMANA DAR. 0 - 0 TC ELIMA 11-04-2025 15:00 MAVUNGU 18 ème JOURNEE
116 AS MBUDI 2 - 2 AS DRAGONS B 06-04-2025 15:00 MARTYRS 18 ème JOURNEE
117 FC ROBI 0 - 0 RCK 05-04-2025 13:00 MARTYRS 18 ème JOURNEE
118 FC LES AIGLONS B 2 - 2 AS VETI CLUB 27-03-2025 11:00 TATA RAPHAEL 18 ème JOURNEE
119 AC JST 3 - 3 FC MK 06-04-2025 13:00 MARTYRS 19 ème JOURNEE
120 AS VETI CLUB 1 - 1 FC ROBI 09-04-2025 15:00 MAVUNGU 19 ème JOURNEE
121 OC LES ELITES 2 - 2 JS KINKANDA 07-04-2025 15:00 INGA 19 ème JOURNEE
122 FC MK 1 - 1 TC ELIMA 20-04-2025 15:00 MARTYRS 20 ème JOURNEE
123 IMANA DAR. 2 - 2 RCK 19-04-2025 15:00 MAVUNGU 20 ème JOURNEE
124 AS MBUDI 1 - 1 AS VETI CLUB 19-04-2025 13:00 MARTYRS 20 ème JOURNEE
125 JS KINKANDA 2 - 2 FC LES AIGLONS B 15-04-2025 13:00 MAVUNGU 20 ème JOURNEE
126 TC ELIMA 0 - 0 OC LES ELITES 15-04-2025 15:00 MAVUNGU 21 ème JOURNEE
127 FC LES AIGLONS B 0 - 0 FC ROBI 25-04-2025 13:00 MARTYRS 21 ème JOURNEE
128 AC JST 1 - 1 JS KINKANDA 19-04-2025 15:00 MARTYRS 21 ème JOURNEE
129 AC JST 0 - 0 TC ELIMA 24-04-2025 13:00 MARTYRS 22 ème JOURNEE
130 FC DIJACK 2 - 2 AS VETI CLUB 22-04-2025 15:00 MARTYRS 22 ème JOURNEE
131 IMANA DAR. 3 - 3 DCMP/BUMBA 07-04-2025 13:00 MAVUNGU 22 ème JOURNEE
132 JS KINKANDA 1 - 1 FC ROBI 12-04-2025 13:00 MAVUNGU 22 ème JOURNEE
133 AS DRAGONS B 1 - 1 AC JST 26-04-2025 15:00 MARTYRS 23 ème JOURNEE
134 RCK 1 - 1 OC LES ELITES 25-04-2025 15:00 MARTYRS 23 ème JOURNEE
135 FC LES AIGLONS B 1 - 1 IMANA DAR. 22-04-2025 13:00 MARTYRS 23 ème JOURNEE
136 FC ROBI 0 - 0 AS MBUDI 29-04-2025 13:00 MARTYRS 23 ème JOURNEE
137 OC LES ELITES 2 - 2 AS VETI CLUB 30-04-2025 15:00 INGA 24 ème JOURNEE
138 FC MK 5 - 5 DCMP/BUMBA 30-04-2025 13:00 MARTYRS 24 ème JOURNEE
139 IMANA DAR. 1 - 1 FC ROBI 17-04-2025 15:00 MAVUNGU 24 ème JOURNEE
140 RCK 1 - 1 TC ELIMA 04-05-2025 13:00 MARTYRS 25 ème JOURNEE
141 DCMP/BUMBA 2 - 2 OC LES ELITES 04-05-2025 11:00 MARTYRS 25 ème JOURNEE
142 FC LES AIGLONS B 0 - 0 FC MK 04-05-2025 15:00 MARTYRS 25 ème JOURNEE
143 FC ROBI 2 - 2 FC DIJACK 03-05-2025 13:00 MARTYRS 25 ème JOURNEE
144 AS MBUDI 1 - 1 IMANA DAR. 03-05-2025 11:00 MARTYRS 25 ème JOURNEE
145 AS DRAGONS B 4 - 4 JS KINKANDA 04-05-2025 15:00 MARTYRS 25 ème JOURNEE
146 FC DIJACK 1 - 1 AS DRAGONS B 10-04-2025 15:00 MARTYRS 20 ème JOURNEE
Voir plus

Dernier Match

04/05/2025
1 - 0

RCK vs TC ELIMA

Match suivant

<<  Juin  >> <<  2025  >>
LuMaMeJeVeSaDi
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Buteurs

Rank Joueurs Buts
1 uru NUMINUKU BAMIKINA STEFI 0
2 uru NGAMAKALA GRADI 0
3 uru MOÏSE MULAMBA 0
4 uru KIBEYA MASAKA FABRICE 0
5 uru KAZADI MUTEBA 0
6 uru KAZADI KATEMBA BENJAMIN 0
7 uru KARUSINE FUTILA 0
8 uru JONATHAN BAKUMBA LOFANIA 0
9 uru JACKY YOKAMBILA 0
10 uru GUMBU MOWETE VAINQUEUR 0
11 uru DONGALA BAKAKA 0
12 uru DIEUMERCIE AHOMBILA LOMBOTO 0
13 uru BURINSE BAUSA MPOMA 0
14 uru BOYAMBA AINEDEMICHE 0
15 uru BOMWANZI BOBOTO NATHAN 0
16 uru BIEMBE BIONGO BILLY 0
17 uru BAYANGA SINGI BOBO 0
Voir plus

Nos videos

Voir plus

Nos derniers publications Facebook

FC ROBI
Voir plus

Navigation

  • Accueil
  • Calendrier
  • Classement
  • Equipe
  • Actualité
  • Nos videos
  • Contactez-nous

Contacts


Email:

info@fcrobi.com

Président :

Mr Roger Bisimwa

Secrétaire Sportif:

Mr Miclens

Télephone: +243(0)978676029

Nos Dernières nouvelles

  • FC ROBI VS AS PJSK
  • FC ROBI VS FC PIWI
  • FC ROBI 0 - 0 AF ANGES VERTS
  • FC ROBI VS AF ANGES VERT
  • EPFKIN-SAISON 2021/2022
© 2025 FC ROBI | Designed by WEB SOLUTION