Rencontres



....Voir plus de Rencontres

Résultats

22/12/2022
0 -0
FC ROBI vs AC KRATOS
22/12/2022
0 -1
CS LES AS vs ICK
22/12/2022
1 -0
FC NEW CANON vs FC FONAK
22/12/2022
3 -2
AC LEGA vs FC PIWI

....Voir plus de Résultats

Classement du Club de la saison 2022 -2023

NOMS DE CLUBS J G P N GP GC GD Pts
1 ICK 11 7 1 3 15 6 9 24
2 AC LEGA 11 6 2 3 14 10 4 21
3 AC MONZO 11 6 3 2 16 10 6 20
4 AC UJANA 11 4 2 5 11 7 4 17
5 AC KRATOS 11 4 3 4 9 10 -1 16
6 RC BUMBU 11 5 5 1 11 14 -3 16
7 FC FONAK 12 4 4 4 9 9 0 16
8 KITO SPORT FC 11 3 2 6 12 11 1 15
9 FC ROBI 11 3 2 6 14 10 4 15
10 FC NEW CANON 12 4 6 2 11 12 -1 14
11 CS LES AS 11 4 6 1 12 17 -5 13
12 AJ VAINQUEURS 11 2 3 6 9 9 0 12
13 AF ST CHRISTIAN 11 3 6 2 7 11 -4 11
14 CEFORBEL 12 1 6 5 6 12 -6 8
15 FC PIWI 11 1 6 4 6 14 -8 7
16 FC BALLERS 0 0 0 0 0 0 0 0

Joueurs